Marine invertebrates
| species | phylum/division | class | order | family | Polish name | 
|---|---|---|---|---|---|
| Acartia bifilosa | Arthropoda | Maxillopoda | Calanoida | Acartiidae | |
| Acartia tonsa | Arthropoda | Maxillopoda | Calanoida | Acartiidae | |
| Bathylaimus spp. | Nematoda | Enoplea | Enoplida | Tripyloididae | |
| Bivalvia sp. (veliger) | Mollusca | Bivalvia | |||
| Bosmina coregoni | Arthropoda | Branchiopoda | Diplostraca | Bosminidae | |
| Centropages hamatus | Arthropoda | Maxillopoda | Calanoida | Centropagidae | |
| Cirripedia sp. (nauplii/cypris) | Arthropoda | Maxillopoda | |||
| Copepoda sp. (nauplii) | Arthropoda | Maxillopoda | |||
| Ectinosomatidae sp. | Arthropoda | Maxillopoda | Harpacticoida | Ectinosomatidae | |
| Enoplolaimus sp. 1 | Nematoda | Enoplea | Enoplida | Thoracostomopsidae | |
| Eurytemora affinis | Arthropoda | Maxillopoda | Calanoida | Temoridae | |
| Eurytemora spp. (not affinis) | Arthropoda | Maxillopoda | Calanoida | Temoridae | |
| Fenestrolaimus sp. | Nematoda | Enoplea | Enoplida | Thoracostomopsidae | |
| Gammarus salinus | Arthropoda | Malacostraca | Amphipoda | Gammaridae | |
| Keratella cochlearis | Rotifera | Eurotatoria | Ploima | Brachionidae | |
| Keratella cruciformis | Rotifera | Eurotatoria | Ploima | Brachionidae | |
| Keratella quadrata | Rotifera | Eurotatoria | Ploima | Brachionidae | |
| Neomysis integer | Arthropoda | Malacostraca | Mysida | Mysidae | |
| Pisces sp. (larvae) | Chordata | Pisces | |||
| Pleopsis polyphemoides | Arthropoda | Branchiopoda | Diplostraca | Podonidae | |
| Podon leuckartii | Arthropoda | Branchiopoda | Diplostraca | Podonidae | |
| Pseudocalanus acuspes | Arthropoda | Maxillopoda | Calanoida | Clausocalanidae | |
| Synchaeta baltica | Rotifera | Eurotatoria | Ploima | Synchaetidae | |
| Synchaeta fennica | Rotifera | Eurotatoria | Ploima | Synchaetidae | |
| Synchaeta monopus | Rotifera | Eurotatoria | Ploima | Synchaetidae | |
| Tachidius discipes | Arthropoda | Maxillopoda | Harpacticoida | Tachidiidae | |
| Temora longicornis | Arthropoda | Maxillopoda | Calanoida | Temoridae | |
| Tripyloides sp. | Nematoda | Enoplea | Enoplida | Tripyloididae | |
| Viscosia spp. | Nematoda | Enoplea | Enoplida | Oncholaimidae | |
| SUM | 34 | ||||
 
                     
                                                        




